TCL TAB 11 FE LTE 4G Mediatek 128 GB 27,9 cm (11") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grau
0.0
0 Bewertung
€238.06
Netto: €200.05
Bei Lieferant
Versand: 19 Werktage
Sichere Zahlung
SSL-Verschlüsselung
Kundenservice
Mo-Fr 8:00 – 16:00
TCL TAB 11 FE LTE. Bildschirmdiagonale: 27,9 cm (11"), Display-Auflösung: 1920 x 1200 Pixel, Bildschirmtechnologie: LCD. Interne Speicherkapazität: 128 GB. Prozessorfamilie: Mediatek, Prozessor: Helio G80. Speicherkapazität: 4 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 8 MP, Rückkamera-Typ: Einzelne Kamera, Auflösung Frontkamera (numerisch): 5 MP. Top WLAN-Standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Integrierter Kartenleser. Gewicht: 480 g. Installiertes Betriebssystem: Android 14. Produktfarbe: Grau
Sonstiges
| Elülső kamera felbontás | 5 MP |
| Képarány | 16:10 |
| Felbontás | 1920 x 1200 pixelek |
| Videófelvételi módok | 1080p |
| Processzor modell | Helio G80 |
| Energiaosztály | E |
| Hátsó kamera típusa | Egy kamera |
| Videó felbontás [kép] | 1920x1080@30fps |
| Magasság | 253,60 mm |
| USB 3.2 Gen 2 A típusú portok száma | 0 |
| Processzor magok száma | 8 |
| Panel típusa | LCD |
| USB 3.2 Gen 1 A típusú portok száma | 0 |
| 3,5 mm kombinált jack | Nincs |
| Telepített operációs rendszer | Android 14 |
| Szín | szürke |
| SIM kártya típusa | NanoSIM |
| Tápegység kimeneti áram | 2,00 A |
| Hátsó kamera felbontás | 8 MP |
| Virtuális RAM mérete [GB] | 4,00 GB |
| Kompatibilis memóriakártyák | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Beépített hangszórók száma | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 C típusú portok száma | 0 |
| Akkumulátor élettartama (ciklus) | 1000 |
| Mobilhálózati generáció | 4G |
| Beépített mikrofonok száma | 2 |
| Ismételt esésállóság osztálya | E |
| Védelmi besorolás (IP) | IP54 |
| Súly | 480,00 g |
| Wi-Fi Direct támogatás | Igen |
| Fényerő | 400,00 cd/m² |
| USB4 portok száma | 0 |
| Processzor gyártója | MediaTek |
| USB Type-C töltőport | Igen |
| Eszköz típusa | Mobil táblagép |
| Külső kialakítás | Slate |
| GPS modul | Igen |
| Memóriakártya maximális mérete | 1 TB |
| Wi-Fi szabvány | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Javíthatósági osztály | C |
| Hátsó vaku | Igen |
| Belső memória kapacitás | 4,00 GB |
| Szükséges töltési teljesítmény (max) | 10,00 W |
| 4G szabvány | LTE |
| Mobilhálózati támogatás | Igen |
| Szélesség | 165,40 mm |
| Automatikus fókusz | Igen |
| Elülső kamera | Igen |
| Helyzetmeghatározás | Igen |
| Tápegység kimeneti feszültsége | 5,00 V |
| Mélység | 7,30 mm |
| Kerekített kijelzősarkok | Igen |
| Fedélzeti grafikus adapter család | Kar |
| Szükséges töltési teljesítmény (min) | 2,00 W |
| Beépített kártyaolvasó | Igen |
| Mellékelt kábelek | USB C-típus |
| Bluetooth verzió | Igen |
| Közelségérzékelő | Igen |
| USB 2.0 portok száma | 0 |
| Arcfelismerés | Igen |
| USB-C csatlakozók száma | 1 |
| Hall-szenzor | Igen |
| Környezeti fényérzékelő | Igen |
| USB 3.2 Gen 1 C típusú portok száma | 0 |
| Max. frissítési sebesség | 60,00 Hz |
| Beépített grafikus adapter | Mali-G52 MC2 |
| USB teljesítményleadás | Nincs |
| NFC modul | Nincs |
0.0
Basierend auf 0 Bewertungen
Sortieren:
Noch keine Bewertungen.