Samsung Galaxy Z Fold5 SM-F946B 19,3 cm (7.6") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 4400 mAh Cremefarben
0.0
0 Bewertung
€1,804.83
Netto: €1,516.66
Bei Lieferant
Versand: 18 Werktage
Sichere Zahlung
SSL-Verschlüsselung
Kundenservice
Mo-Fr 8:00 – 16:00
Bluetooth ist ein Wireless-Technologie-Standard für den Austausch von Daten über kurze Strecken (mit kurzer Wellenlänge Funkübertragung im ISM-Band von 2400-2480 MHz ) von stationären und mobilen Geräten und erschafft Personal Area Networks (PANs) mit einem hohen Grad an Sicherheit.
Kennungen
| Artikelnummer | SM-F946B 12/512GB krém |
| EAN | 8806095012445 |
Sonstiges
| Másodlagos hátsó kamera látószög | 123,00 ° |
| Kerekített kijelzősarkok | Igen |
| Mágneses érzékelő | Igen |
| Elülső kamera felbontás | 10 MP |
| Panel típusa | OLED |
| Környezeti fényérzékelő | Igen |
| Ujjlenyomat-olvasó | Igen |
| Összecsukott mélység [mm] | 13,40 mm |
| Hátsó kamera rekesznyílás | 1,8 |
| Digitális nagyítás | 30x |
| Hátsó kamera szenzor mérete | 1/1.56" |
| Kijelző üveg típusa | Gorilla Glass |
| Telepített operációs rendszer | Android 13 |
| GPS modul | Igen |
| Vezeték nélküli töltés | Igen |
| Harmadik hátsó kamera felbontás | 10 MP |
| Wi-Fi Direct támogatás | Igen |
| 4G sáv támogatás | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| RAM kapacitás | 12,00 GB |
| Mélység | 6,10 mm |
| Processzor modell | 8 Gen 2 |
| MIMO típus | Igen |
| 5G szabvány | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Javíthatósági index | 8,00 |
| Elülső kamera látószöge | 85,00 ° |
| Külső kialakítás | Fold |
| Videó felbontás [kép] | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Elülső kamera rekesznyílás | 2,2 |
| Hátlapi kamera látószöge [°] | 36,00 ° |
| QZSS támogatás | Igen |
| Time-lapse mód | Igen |
| Gyorstöltés támogatás | Igen |
| Arcfelismerés | Igen |
| Elülső kamera pixelméret | 1,22 µm |
| Harmadik hátsó kamera rekesznyílás | 2,4 |
| GLONASS modul | Igen |
| Hátsó vaku | Igen |
| Összecsukott magasság [mm] | 155,00 mm |
| Giroszkóp | Igen |
| Elülső kamera típusa | Kettős kamera |
| Hall-szenzor | Igen |
| Max. frissítési sebesség | 120,00 Hz |
| Gyorsulásmérő | Igen |
| 4G szabvány | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Hátsó kamera típusa | Háromszoros képérzékelős kamera |
| Összecsukott szélesség | 67,10 mm |
| Elülső kamera szenzor mérete | 1/3.24" |
| Hátsó kamera felbontás | 1 µm |
| Éjszakai mód | Igen |
| Szélesség | 129,90 mm |
| Támogatott audió formátumok | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Középső, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Burkolat anyaga | Alumínium |
| Pixelsűrűség | 374,00 ppi |
| Beépített hangszórók | Sztereó |
| USB verzió | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Galileo modul | Igen |
| Videófelvételi módok | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Felbontás | 2176 x 1812 pixelek |
| Automatikus fókusz | Igen |
| Optikai nagyítás | 3,00 x |
| BeiDou modul | Igen |
| Max. videofelbontás | 4320 x 7680 pixelek |
| Mobilhálózati generáció | 5G |
| Hátsó vaku típusa | LED |
| Magasság | 154,90 mm |
| Támogatott operációs rendszerek (Mac) | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Fényerő | 1 200,00 cd/m² |
| Képstabilizátor típusa | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Közelségérzékelő | Igen |
| Képernyő formája | Lapos |
| NFC modul | Igen |
| Helyzetmeghatározás | Igen |
| Hangrendszer | Dolby Atmos |
| Külső maximális fényerő | 1 750,00 cd/m² |
| 3G szabvány | UMTS, WCDMA |
| 5G sáv támogatás | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Kijelző védelem | Gorilla Glass Victus 2 |
| Hátsó kamera látószöge | 85,00 ° |
| Képstabilizátor | Igen |
| Fejhallgató kimenet | USB C-típus |
| Hangszínszabályozó | Igen |
| Panoráma mód támogatás | Igen |
| 3G sáv támogatás | 850,900,1900,2100 MHz |
| Védelmi jellemzők | Vízálló |
| Wi-Fi szabvány | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| USB csatlakozó típusa | USB C-típus |
| Légnyomásmérő | Igen |
| Harmadik hátsó kamera pixelméret | 1,00 µm |
| Második hátsó kamera pixelméret | 1,12 µm |
| SIM-Kartenschacht | NanoSIM + eSIM |
| Sekundärkameraauflösung | 12 MP |
| Bluetooth-Version | Igen |
| Anzahl der Prozessorkerne | 8 |
| Schutz | IPX8 |
| Farbe | bézs |
| Gewicht | 253 g |
0.0
Basierend auf 0 Bewertungen
Sortieren:
Noch keine Bewertungen.