OPPO Find X9s 16,7 cm (6.59") Dual-SIM Android 16.0 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 7025 mAh Orange
0.0
0 Bewertung
€1,168.17
Netto: €981.66
Bei Lieferant
Versand: 16 Werktage
Sichere Zahlung
SSL-Verschlüsselung
Kundenservice
Mo-Fr 8:00 – 16:00
DIRECTIVE (EU) 2022/2380 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 November 2022 (Part III)
Sonstiges
| Kijelző védelem típusa | Gorilla Glass 7i |
| Hátsó kamera rekesznyílás | 1,8 |
| Digitális nagyítás | 18x |
| Platforma | Android |
| Anyag | Sklo |
| Maximális kijelzőfényerő (kültéri) | 1800 cd/m² |
| Mélység | 7,99 mm |
| Processzor modell | Dimensity 9500s |
| MIMO típus | Ano |
| 5G szabvány | NR |
| Videó felbontás [kép] | 3840 x 2160 px |
| Elülső kamera rekesznyílás | 2,4 |
| QZSS támogatás | Ano |
| Gyorstöltés támogatás | Ano |
| Arcfelismerés | Ano |
| HDR támogatás | Ano |
| Másodlagos hátsó kamera rekesznyílás | 2,00 |
| Harmadik hátsó kamera rekesznyílás | 2,6 |
| GLONASS modul | Ano |
| Hátsó vaku | Ano |
| Processzor típusa | MediaTek Dimensity |
| Videó felvételi sebesség | 480 fps |
| Elülső kamera típusa | Jeden fotoaparát |
| USB Type-C töltőport | Ano |
| Képernyő üvege | Gorilla Glass |
| Max. frissítési sebesség | 120,00 Hz |
| Hátsó kamera típusa | Trojitý fotoaparát |
| Hátsó kamera felbontás | 50 MP |
| Éjszakai mód | Ano |
| Szélesség | 73,90 mm |
| Támogatott audió formátumok | SBC, AAC, apt-X |
| Processzor magok száma | 8 |
| Képernyőátló | 6,57 " |
| Galileo modul | Ano |
| Videófelvételi módok | 2160p, 1080p, 720p |
| Felbontás | 2760 x 1256 px |
| Automatikus fókusz | Ano |
| Működési mód | Ano |
| BeiDou modul | Ano |
| Mobilhálózati generáció | 5G |
| Maximális töltési teljesítmény | 80 W |
| Magasság | 157,00 mm |
| 4G szabványok | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Képstabilizátor típusa | Ano |
| Közelségérzékelő | Ano |
| NFC modul | Ano |
| Mellékelt kábelek | USB typu C |
| HDR kamera mód | Ano |
| Videóhívás támogatás | Ano |
| Gyroszkóp | Ano |
| Portré mód | Ano |
| Fejhallgató kimenet | USB typu C |
| Elektronikus iránytű támogatás | Ano |
| 3G szabványok | WCDMA |
| SIM kártya típusa | eSIM |
| Bluetooth verzió | Ano |
| Súly | 202,00 g |
| 3G sáv támogatás | 900,2100 MHz |
| Gyors felvétel felbontása | 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@240fps, 1280x720@480fps, 1280x720@240fps |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Képernyőfényerő | 800 cd/m² |
| Lassított felvétel mód | Ano |
| Másodlagos hátsó kamera felbontás | 50 MP |
| Kompatibilis memóriakártyák | Nepodporovaný |
| Kijelző alakja | Plochý |
| Képformátum | Na výšku |
| Optikai zoom | 3,00 x |
| USB Power Delivery támogatás | Ano |
| Ujjlenyomat-olvasó | Ano |
| Környezeti fényérzékelő | Ano |
| Panel típusa | AMOLED |
| Elülső kamera felbontás | 32 MP |
| GPS modul | Ano |
| Telepített operációs rendszer | Android 16.0 |
| Farbe | Orange |
0.0
Basierend auf 0 Bewertungen
Sortieren:
Noch keine Bewertungen.