MSI Pro MP341CQW E12 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Weiß
0.0
0 Bewertung
€257.58
Netto: €216.45
Bei Lieferant
Versand: 10 Werktage
Sichere Zahlung
SSL-Verschlüsselung
Kundenservice
Mo-Fr 8:00 – 16:00
E means that the product is rated in its category in terms of energy efficiency. The Energy Labeling system is based on EU Regulation 2017/1369/EU.
Kennungen
| Artikelnummer | PRO MP341CQW E12 |
| EAN | 4711377395519 |
Sonstiges
| Válaszidő (MPRT) | 1 ms |
| Érintőképernyő | Nincs |
| VESA szerelés | Igen |
| Megjelenítési terület szélessége | 797,00 mm |
| Függőleges látószög [°] | 178,00 ° |
| Kábelzár bővítőhely típusa | Kensington |
| Színtartomány (NTSC) | 86,00 % |
| Kábelzár csatlakozó | Igen |
| Szélesség (állvány nélkül) [mm] | 809,30 mm |
| Keret színe | Fehér |
| Dinamikus kontrasztarány | 100000000:1 |
| Szín | fehér |
| Válaszidő mérés típusa | GTG (Gray to Gray) |
| Beépített kamera | Nincs |
| Súly | 6 000,00 g |
| Energiaosztály | E |
| Mélység (állvány nélkül) [mm] | 106,80 mm |
| Képarány | 21:9 |
| Szélesség (állvánnyal) | 809,30 mm |
| Low Blue Light technológia | Igen |
| DCI-P3 színtartomány | 91% |
| Vízszintes látószög [°] | 178,00 ° |
| Panel típusa | VA |
| Magasság (állvány nélkül) [mm] | 365,80 mm |
| Felbontás | 3440 x 1440 pixelek |
| Villogásmentes technológia | Igen |
| DisplayPort portok száma | 1 |
| Fejhallgató kimenetek száma | 1 |
| Hangbemenet | Igen |
| DisplayPort verzió | 1.4a |
| NVIDIA G-SYNC típus | Nincs |
| Energiafogyasztás [kWh/1000h] | 25,00 kWh |
| Talp színe | Fekete |
| Képernyőátló [mm] | 863,60 mm |
| Kimeneti teljesítmény [W] | 4,00 W |
| Magasság (állvánnyal) | 469,50 mm |
| Tömeg (állvánnyal) | 7 100,00 g |
| Tápegység típusa | Belső |
| Fejhallgató kimenet | Igen |
| Kijelző fényereje [cd/m²] | 300,00 cd/m² |
| Billenési szög tartománya | -3,5 - 21,5° |
| Beépített hangszórók | Igen |
| VGA portok száma | 0 |
| Színtartomány | 91% |
| Bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
| HDMI portok száma | 2 |
| Készenléti áramfogyasztás | 0,30 W |
| Beépített USB-elosztó | Nincs |
| Magasság állíthatósága | Igen |
| Képernyő formája | Hajlított |
| Max. frissítési sebesség | 120,00 Hz |
| Kontrasztarány | 3500:1 |
| Színtartomány (sRGB) | 114,00 % |
| Mélység (állvánnyal) | 237,00 mm |
| Támogatott grafikus felbontások | 3440 x 1440 |
| Beépített hangszórók száma | 2 |
| Színmélység | 10 bit |
| Energiahatékonysági osztály (HDR) | G |
| Tükröződésmentes képernyő | Igen |
| Színtartomány szabvány | DCI-P3 |
| Panel rögzítő interfész | 100 x 100 mm |
| Megjelenítési terület magassága | 334,00 mm |
| HDMI verzió | 2.0b |
| Natív frissítési frekvencia | 60 Hz |
| Energiafogyasztás (HDR) [kWh/1000h] | 50,00 kWh |
0.0
Basierend auf 0 Bewertungen
Sortieren:
Noch keine Bewertungen.