Lenovo ThinkVision T32h-30 LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
0.0
0 Bewertung
€429.37
Netto: €360.82
Bei Lieferant
Versand: 16 Werktage
Sichere Zahlung
SSL-Verschlüsselung
Kundenservice
Mo-Fr 8:00 – 16:00
Lenovo ThinkVision T32h-30. Bildschirmdiagonale: 80 cm (31.5"), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Quad HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 6 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
Sonstiges
| Bemeneti csatlakozók száma | 1 |
| Max. beállítható magasság | 155,00 mm |
| VESA szerelés | Igen |
| Függőleges látószög [°] | 178,00 ° |
| Bildqualität | QHD |
| Max. USB Power Delivery | 90,00 W |
| Kábelzár bővítőhely típusa | Kensington |
| USB-C portok száma | 1 |
| Kábelzár csatlakozó | Igen |
| Beépített mikrofon | Nincs |
| Gyors válaszidő | 4,00 ms |
| Szélesség (állvány nélkül) [mm] | 714,20 mm |
| USB 2.0 portok száma | 4 |
| Dinamikus kontrasztarány | 3000000:1 |
| Szín | fekete |
| Beépített kamera | Nincs |
| USB-C DisplayPort támogatás | Igen |
| Súly | 7 200,00 g |
| Energiaosztály | F |
| Mélység (állvány nélkül) [mm] | 59,50 mm |
| Képarány | 16:9 |
| Szélesség (állvánnyal) | 714,20 mm |
| Low Blue Light technológia | Igen |
| Vízszintes látószög [°] | 178,00 ° |
| Panel típusa | IPS |
| Magasság (állvány nélkül) [mm] | 420,90 mm |
| Felbontás | 2560 x 1440 pixelek |
| Tartalmazza az állványt | Igen |
| DisplayPort portok száma | 1 |
| Max. teljesítményfelvétel | 153,00 W |
| USB-elosztó verzió | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| DisplayPort verzió | 1.4 |
| OSD szöveg | Igen |
| Energiafogyasztás [kWh/1000h] | 32,00 kWh |
| Érintőképernyő | Nincs |
| Háttérvilágítás típusa | Igen |
| Magasság (állvánnyal) | 599,50 mm |
| Átlagos áramfogyasztás | 32,00 W |
| Tömeg (állvánnyal) | 9 900,00 g |
| Tápegység típusa | Belső |
| Kijelző fényereje [cd/m²] | 350,00 cd/m² |
| Billenési szög tartománya | -45 - 45° |
| Tápkábel hossza | 1,80 m |
| USB Type-C upstream portok száma | 1 |
| Támogatott operációs rendszerek | Windows 10, Windows 11 |
| Beépített hangszórók | Nincs |
| USB teljesítményleadás | Igen |
| Felső keret szélessége | 2,00 mm |
| VGA portok száma | 0 |
| Színtartomány | 99% |
| Bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
| HDMI portok száma | 1 |
| Készenléti áramfogyasztás | 0,50 W |
| Beépített USB-elosztó | Igen |
| Forgatható | Igen |
| Alsó keret szélessége [mm] | 18,60 mm |
| Pixelsűrűség | 93,00 ppi |
| Mellékelt kábelek | Váltakozó áram, C típusú USB-től C-típusú USB-hez |
| Magasság állíthatósága | Igen |
| Képernyő formája | Lapos |
| Max. frissítési sebesség | 60,00 Hz |
| Kontrasztarány | 1000:1 |
| Színtartomány (sRGB) | 99,00 % |
| Keret oldalsó szélessége | 2,00 mm |
| Mélység (állvánnyal) | 234,90 mm |
| Csatlakozó típusa | USB C-típus |
| Színmélység | 10 bit |
| Energiahatékonysági osztály (HDR) | G |
| Tükröződésmentes képernyő | Igen |
| Színtartomány szabvány | sRGB |
| Jelátvitel | Igen |
| Panel rögzítő interfész | 100 x 100 mm |
| HDMI verzió | 2.0 |
| Energiafogyasztás (HDR) [kWh/1000h] | 48,00 kWh |
| Auflösung | 2560x1440 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Typ | LED |
| Paneltyp | IPS |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Reaktionszeit | 6.00 ms |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Bildschirmformat | Breit |
| Bildschirmdiagonale | 31.50" |
0.0
Basierend auf 0 Bewertungen
Sortieren:
Noch keine Bewertungen.