HP S7 PRO 724PF FHD MNTR EMEA-I
0.0
0 Bewertung
€309.29
Netto: €259.90
Bei Lieferant
Versand: 9 Werktage
Sichere Zahlung
SSL-Verschlüsselung
Kundenservice
Mo-Fr 8:00 – 16:00
HP S7 PRO 724PF FHD MNTR EMEA-I
Sonstiges
| Max. beállítható magasság | 150,00 mm |
| VESA szerelés | Igen |
| Megjelenítési terület szélessége | 527,00 mm |
| Függőleges látószög [°] | 178,00 ° |
| Bildqualität | Full HD |
| Kijelző felülete | Matt |
| Kábelzár csatlakozó | Igen |
| Felület keménysége | 3H |
| Szélesség (állvány nélkül) [mm] | 538,40 mm |
| USB 2.0 portok száma | 4 |
| Dinamikus kontrasztarány | 10000000:1 |
| Szín | fekete |
| Válaszidő mérés típusa | GTG (Gray to Gray) |
| Beépített kamera | Nincs |
| Súly | 4 700,00 g |
| VESA Adaptive Sync támogatás | Igen |
| Energiaosztály | E |
| Mélység (állvány nélkül) [mm] | 38,50 mm |
| Képarány | 16:9 |
| Szélesség (állvánnyal) | 538,40 mm |
| Low Blue Light technológia | Igen |
| Vízszintes látószög [°] | 178,00 ° |
| Magasság (állvány nélkül) [mm] | 313,70 mm |
| Felbontás | 1920 x 1080 pixelek |
| Villogásmentes technológia | Igen |
| Tartalmazza az állványt | Igen |
| DisplayPort portok száma | 1 |
| Max. teljesítményfelvétel | 69,00 W |
| Levehető csatlakozó | Igen |
| USB-elosztó verzió | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tárolási relatív páratartalom | 20 - 80% |
| DisplayPort verzió | 1.2 |
| Üzemi hőmérséklet | 5 - 35 °C |
| OSD szöveg | Igen |
| NVIDIA G-SYNC típus | Nincs |
| Energiafogyasztás [kWh/1000h] | 18,00 kWh |
| Talp színe | Ezüst, Fekete |
| Szélesség | 538,40 mm |
| Érintőképernyő | Nincs |
| Háttérvilágítás típusa | Igen |
| Képernyőátló [mm] | 605,00 mm |
| Magasság (állvánnyal) | 489,30 mm |
| Átlagos áramfogyasztás | 36,00 W |
| Tömeg (állvánnyal) | 4 700,00 g |
| Tápegység típusa | Belső |
| Kijelző fényereje [cd/m²] | 300,00 cd/m² |
| Billenési szög tartománya | -45 - 45° |
| Kijelző fényereje (csúcs) | 300 cd/m² |
| Üzemi páratartalom | 5 - 95% |
| Színtartomány | 99% |
| Bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
| HDMI portok száma | 1 |
| Készenléti áramfogyasztás | 0,50 W |
| Beépített USB-elosztó | Igen |
| Forgatható | Igen |
| Pixelsűrűség | 93,00 ppi |
| Mellékelt kábelek | HDMI, DisplayPort, USB A típus/USB B típus, Váltakozó áram |
| Magasság állíthatósága | Igen |
| Mélység | 38,50 mm |
| Képernyő formája | Lapos |
| Kontrasztarány | 1500:1 |
| Színtartomány (sRGB) | 99,00 % |
| HDCP verzió | Igen |
| Mélység (állvánnyal) | 195,00 mm |
| Támogatott grafikus felbontások | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Magasság | 313,70 mm |
| Fényerő | 300,00 cd/m² |
| AMD FreeSync típus | Nincs |
| Csatlakozó típusa | USB A típus, B típusú USB |
| Színmélység | 8 bit |
| Energiahatékonysági osztály (HDR) | E |
| Tükröződésmentes képernyő | Igen |
| Színtartomány szabvány | sRGB, DCI-P3, Rec. 709 |
| USB Type-B upstream portok száma | 1 |
| Panel rögzítő interfész | 100 x 100 mm |
| Megjelenítési terület magassága | 295,00 mm |
| HDMI verzió | 1.4 |
| Fenntartható technológiák | At least 85% ITE-derived closed loop plastic in bezel; At least 5% ocean-bound plastic; Designed with recycled metals; Low halogen; Outside box and corrugated cushions are made of 100% recycled or certified sources |
| Támogatott videómódok | 1080p |
| Auflösung | 1920x1080 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Typ | LCD |
| Paneltyp | IPS |
| Bildwiederholfrequenz | 100 Hz |
| Lautsprecher | Keine |
| Bildschirmformat | Klassisch |
| Bildschirmdiagonale | 24.00" |
0.0
Basierend auf 0 Bewertungen
Sortieren:
Noch keine Bewertungen.