DELL UltraSharp U2424HE Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
0.0
0 Bewertung
€341.76
Netto: €287.19
Bei Lieferant
Versand: 17 Werktage
Sichere Zahlung
SSL-Verschlüsselung
Kundenservice
Mo-Fr 8:00 – 16:00
Energy Star ist ein internationaler Standard für energieeffiziente Verbrauchsgüter, der 1992 erstellt wurde. Geräte, die die Energy-Star-Service-Marke tragen, vebrauchen in der Regel 20%-30% weniger Energie als der Durchschnitt.
Kennungen
| Artikelnummer | DELL-U2424HE |
| EAN | 5397184821428 |
Sonstiges
| NVIDIA G-SYNC típus | Nincs |
| Energiafogyasztás [kWh/1000h] | 15,00 kWh |
| Talp színe | Ezüst |
| Érintőképernyő | Nincs |
| Max. beállítható magasság | 150,00 mm |
| HDR támogatás | Nincs |
| Érintőtoll tartalma | Nincs |
| VESA szerelés | Igen |
| Megjelenítési terület szélessége | 527,00 mm |
| Függőleges látószög [°] | 178,00 ° |
| Bildqualität | Full HD |
| Max. USB Power Delivery | 90,00 W |
| Kábelzár bővítőhely típusa | Kensington |
| USB-C portok száma | 1 |
| Kábelzár csatlakozó | Igen |
| Felület keménysége | 3H |
| Gyors válaszidő | 5,00 ms |
| Szélesség (állvány nélkül) [mm] | 538,60 mm |
| Keret színe | Fekete |
| USB 2.0 portok száma | 4 |
| Szín | fekete |
| Beépített kamera | Nincs |
| Támogatott videómódok | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| USB-C DisplayPort támogatás | Igen |
| Súly | 3 980,00 g |
| Energiaosztály | D |
| Mélység (állvány nélkül) [mm] | 49,10 mm |
| Képarány | 16:9 |
| Szélesség (állvánnyal) | 538,60 mm |
| Low Blue Light technológia | Igen |
| Vízszintes látószög [°] | 178,00 ° |
| Magasság (állvány nélkül) [mm] | 311,20 mm |
| Felbontás | 1920 x 1080 pixelek |
| Villogásmentes technológia | Igen |
| Tartalmazza az állványt | Igen |
| DisplayPort portok száma | 2 |
| Max. teljesítményfelvétel | 210,00 W |
| DisplayPort kábel hossza | 1,80 m |
| USB-elosztó verzió | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Tárolási relatív páratartalom | 5 - 90% |
| DisplayPort verzió | 1.4 |
| Üzemi hőmérséklet | 0 - 40 °C |
| OSD szöveg | Igen |
| Háttérvilágítás típusa | Edge LED |
| Képernyőátló [mm] | 604,70 mm |
| Mikrofon bemenet | Nincs |
| Magasság (állvánnyal) | 496,50 mm |
| Átlagos áramfogyasztás | 14,50 W |
| Tömeg (állvánnyal) | 5 550,00 g |
| Tápegység típusa | Belső |
| Fejhallgató kimenet | Igen |
| Kijelző fényereje [cd/m²] | 250,00 cd/m² |
| Billenési szög tartománya | -45 - 45° |
| USB Type-C upstream portok száma | 2 |
| PC hang bemenet | Nincs |
| Bemeneti áram | 2,20 A |
| USB teljesítményleadás | Igen |
| Üzemi páratartalom | 10 - 80% |
| Felső keret szélessége | 5,80 mm |
| Színtartomány | 85% |
| Bemeneti feszültség | Igen |
| Tárolási hőmérséklet | -20 - 60 °C |
| HDMI portok száma | 1 |
| Készenléti áramfogyasztás | 0,30 W |
| Beépített USB-elosztó | Igen |
| Forgatható | Igen |
| Alsó keret szélessége [mm] | 8,95 mm |
| Pixelsűrűség | 92,53 ppi |
| Mellékelt kábelek | Váltakozó áram, DisplayPort, A-típusú USB-től C-típusú USB-hez |
| Üzemi magasság | 0,00 mm |
| Magasság állíthatósága | Igen |
| Képernyő formája | Lapos |
| Kontrasztarány | 1000:1 |
| Színtartomány (sRGB) | 100,00 % |
| Távirányító típusa | Nincs |
| Keret oldalsó szélessége | 5,80 mm |
| HDCP verzió | Igen |
| Mélység (állvánnyal) | 181,80 mm |
| Támogatott grafikus felbontások | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Ethernet portok száma | 1 |
| AMD FreeSync típus | Nincs |
| Képernyő mérete (magasság x szélesség) | 60,5 cm |
| Csatlakozó típusa | USB C-típus |
| Energiahatékonysági osztály (HDR) | Nem áll rendelkezésre |
| Tükröződésmentes képernyő | Igen |
| Színtartomány szabvány | DCI-P3 |
| Panel rögzítő interfész | 100 x 100 mm |
| Megjelenítési terület magassága | 296,00 mm |
| HDMI verzió | 1.4 |
| Auflösung | 1920x1080 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Typ | LCD |
| Paneltyp | IPS |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
| Reaktionszeit | 8.00 ms |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 2 |
| Helligkeit | 250 cd/m2 |
| Lautsprecher | Keine |
| Bildschirmformat | Klassisch |
| Bildschirmdiagonale | 23.80" |
| Gekrümmt | Nein |
0.0
Basierend auf 0 Bewertungen
Sortieren:
Noch keine Bewertungen.