DELL S Series S2425H LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
0.0
0 Bewertung
€114.33
Netto: €96.07
Bei Lieferant
Versand: 6 Werktage
Sichere Zahlung
SSL-Verschlüsselung
Kundenservice
Mo-Fr 8:00 – 16:00
Energy Star ist ein internationaler Standard für energieeffiziente Verbrauchsgüter, der 1992 erstellt wurde. Geräte, die die Energy-Star-Service-Marke tragen, vebrauchen in der Regel 20%-30% weniger Energie als der Durchschnitt.
Kennungen
| Artikelnummer | DS2425H |
| EAN | 5397184821602 |
Sonstiges
| NVIDIA G-SYNC típus | Nincs |
| Energiafogyasztás [kWh/1000h] | 15,00 kWh |
| Talp színe | Ezüst |
| Érintőképernyő | Nincs |
| VESA szerelés | Igen |
| Megjelenítési terület szélessége | 527,00 mm |
| Függőleges látószög [°] | 178,00 ° |
| Bildqualität | Full HD |
| Kábelzár bővítőhely típusa | Kensington |
| Kábelzár csatlakozó | Igen |
| Felület keménysége | 3H |
| Gyors válaszidő | 5,00 ms |
| Szélesség (állvány nélkül) [mm] | 537,60 mm |
| Keret színe | Fekete |
| Szín | fekete |
| Beépített kamera | Nincs |
| Támogatott videómódok | 480p, 576p, 1080i, 1080p |
| Súly | 3 290,00 g |
| Plug and Play támogatás | Igen |
| Energiaosztály | D |
| Mélység (állvány nélkül) [mm] | 58,90 mm |
| Képarány | 16:9 |
| Szélesség (állvánnyal) | 537,60 mm |
| Low Blue Light technológia | Igen |
| Vízszintes látószög [°] | 178,00 ° |
| Magasság (állvány nélkül) [mm] | 313,70 mm |
| Felbontás | 1920 x 1080 pixelek |
| Villogásmentes technológia | Igen |
| Tartalmazza az állványt | Igen |
| Max. teljesítményfelvétel | 42,00 W |
| Tárolási relatív páratartalom | 5 - 90% |
| Üzemi hőmérséklet | 0 - 40 °C |
| OSD szöveg | Igen |
| Háttérvilágítás típusa | Igen |
| Kimeneti teljesítmény [W] | 10,00 W |
| Magasság (állvánnyal) | 411,70 mm |
| Átlagos áramfogyasztás | 14,50 W |
| Tömeg (állvánnyal) | 3 850,00 g |
| Tápegység típusa | Belső |
| Fejhallgató kimenet | Nincs |
| Kijelző fényereje [cd/m²] | 250,00 cd/m² |
| Billenési szög tartománya | -5 - 21° |
| Támogatott operációs rendszerek | Igen |
| Bemeneti áram | 1,50 A |
| Üzemi páratartalom | 10 - 80% |
| Felső keret szélessége | 5,30 mm |
| Bemeneti feszültség | Igen |
| Tárolási hőmérséklet | -20 - 60 °C |
| HDMI portok száma | 2 |
| Készenléti áramfogyasztás | 0,30 W |
| Beépített USB-elosztó | Nincs |
| Alsó keret szélessége [mm] | 12,00 mm |
| Pixelsűrűség | 93,00 ppi |
| Mellékelt kábelek | Váltakozó áram, HDMI |
| Üzemi magasság | 0,00 mm |
| Magasság állíthatósága | Nincs |
| Képernyő formája | Lapos |
| Kontrasztarány | 1500:1 |
| Színtartomány (sRGB) | 99,00 % |
| Keret oldalsó szélessége | 5,30 mm |
| HDCP verzió | Igen |
| Mélység (állvánnyal) | 163,00 mm |
| Beépített hangszórók száma | 2 |
| AMD FreeSync típus | Nincs |
| HDMI kábel hossza | 1,80 m |
| Tükröződésmentes képernyő | Igen |
| Panel rögzítő interfész | 100 x 100 mm |
| Megjelenítési terület magassága | 296,00 mm |
| HDMI verzió | 1.4 |
| Auflösung | 1920x1080 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Typ | LED |
| Paneltyp | IPS |
| Bildwiederholfrequenz | 100 Hz |
| Reaktionszeit | 8.00 ms |
| HDMI | 2 |
| Helligkeit | 250 cd/m2 |
| Lautsprecher | Es gibt |
| Eigenschaften | Low Blue Light, Flicker-free |
| Bildschirmformat | Breit |
| Bildschirmdiagonale | 23.80" |
| Gekrümmt | Nein |
0.0
Basierend auf 0 Bewertungen
Sortieren:
Noch keine Bewertungen.