BenQ BL2790T Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
0.0
0 Bewertung
Derzeit nicht verfügbar
Benachrichtigung anfordern, wenn verfügbar
Sichere Zahlung
SSL-Verschlüsselung
Kundenservice
Mo-Fr 8:00 – 16:00
E means that the product is rated in its category in terms of energy efficiency. The Energy Labeling system is based on EU Regulation 2017/1369/EU.
Kennungen
| Artikelnummer | 9H.LMGLJ.LBE |
| EAN | 4718755094026 |
Sonstiges
| Szín | fekete |
| Beépített kamera | Nincs |
| Szélesség (állvány nélkül) [mm] | 612,00 mm |
| Panel rögzítő interfész | 100 x 100 mm |
| HDMI verzió | 1.4 |
| Natív frissítési frekvencia | 60 Hz |
| Súly | 4 200,00 g |
| Energiaosztály | E |
| Mélység (állvány nélkül) [mm] | 61,00 mm |
| Képarány | 16:9 |
| Szélesség (állvánnyal) | 612,00 mm |
| Vízszintes látószög [°] | 178,00 ° |
| Magasság (állvány nélkül) [mm] | 384,00 mm |
| Felbontás | 1920 x 1080 pixelek |
| Villogásmentes technológia | Igen |
| Tartalmazza az állványt | Igen |
| DisplayPort portok száma | 1 |
| Max. teljesítményfelvétel | 35,00 W |
| DisplayPort verzió | 1.2 |
| OSD szöveg | Igen |
| Energiafogyasztás [kWh/1000h] | 21,00 kWh |
| Érintőképernyő | Nincs |
| Max. beállítható magasság | 110,00 mm |
| VESA szerelés | Igen |
| Függőleges látószög [°] | 178,00 ° |
| Bildqualität | Full HD |
| Képernyőátló [mm] | 690,00 mm |
| Kimeneti teljesítmény [W] | 4,00 W |
| Magasság (állvánnyal) | 534,00 mm |
| Átlagos áramfogyasztás | 25,00 W |
| Tömeg (állvánnyal) | 7 140,00 g |
| Tápegység típusa | Belső |
| Kijelző fényereje [cd/m²] | 250,00 cd/m² |
| Billenési szög tartománya | -20 - 20° |
| Bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
| HDMI portok száma | 2 |
| Készenléti áramfogyasztás | 0,30 W |
| Magasság állíthatósága | Igen |
| Képernyő formája | Lapos |
| Kontrasztarány | 1300:1 |
| Színtartomány (sRGB) | 99,00 % |
| HDCP verzió | Igen |
| Mélység (állvánnyal) | 241,00 mm |
| Beépített hangszórók száma | 2 |
| Energiahatékonysági osztály (HDR) | Nem áll rendelkezésre |
| Tükröződésmentes képernyő | Igen |
| Auflösung | 1920x1080 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Typ | LED |
| Paneltyp | IPS |
| Bildwiederholfrequenz | 100 Hz |
| Reaktionszeit | 5.00 ms |
| HDMI | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| Helligkeit | 250 cd/m2 |
| Lautsprecher | Es gibt |
| Eigenschaften | Low Blue Light, Pivot, Flicker Free |
| Bildschirmformat | Breit |
| Bildschirmdiagonale | 27.00" |
| Gekrümmt | Nein |
0.0
Basierend auf 0 Bewertungen
Sortieren:
Noch keine Bewertungen.