ASUS Vivobook 18 M1807GA-ISCS8075W R7-AI 445/16GB/512GBSSD/W11 Home AZERTY French-Layout
0.0
0 Bewertung
Derzeit nicht verfügbar
Benachrichtigung anfordern, wenn verfügbar
Sichere Zahlung
SSL-Verschlüsselung
Kundenservice
Mo-Fr 8:00 – 16:00
The repairability index consists of a score out of ten intended to be displayed at the time of purchase to inform consumers of the categories of electrical and electronic products. This score is obtained by dividing an overall score of one hundred points by ten according to five criteria, each scored out of twenty and of equal weight, making it possible to assess the repairability of the products concerned.
Kennungen
| Artikelnummer | 90NB17Y1-M004R0 |
| EAN | 4711636323017 |
Alap tulajdonságok
| Farbe | blau |
Sonstiges
| Processzor modell | 445 |
| Infravörös kamera | Ano |
| Elülső kamera típusa | Full HD |
| Elülső magasság | 19 mm |
| Színtér | 100% |
| Windows Hello támogatás | Ano |
| Felbontás | WUXGA |
| Képarány | 16:10 |
| USB 2.0 portok száma | 0 |
| Mélység | 274,50 mm |
| Neurális feldolgozó egység (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Panel típusa | IPS-Level |
| 3,5 mm kombinált jack | Ano |
| TPM modul | Ano |
| L2 gyorsítótár | 6 MB |
| Hangrendszer | SonicMaster |
| Képernyőátló | 17,99 " |
| Diszkrét grafikus adapter modell | AMD Radeon 840M |
| Elülső kamera | Ano |
| Pozícionáló eszköz | Touchpad |
| Telepített SSD-k száma | 1 |
| Háttérvilágításos billentyűzet | Ano |
| Tápegység teljesítménye [W] | 68,00 W |
| HDMI verzió | 2.1 |
| SSD formátum | M.2 |
| Bluetooth verzió | Ano |
| Titkosított kamera | Ano |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C portok száma | 2 |
| Képformátum | Clamshell |
| Képernyőfényerő | 300 cd/m² |
| Belső memória típusa | DDR5-SDRAM |
| Numerikus billentyűzet | Ano |
| Fedélzeti grafikus adapter gyártója | AMD |
| Copilot+ PC támogatás | Ano |
| Beépített mikrofon | Ano |
| Tükröződésmentes képernyő | Ano |
| USB Type-C töltőport | Ano |
| Bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
| Memória formátum | Na základní desce + SO-DIMM |
| Belső memória kapacitás | 16,00 GB |
| NPU teljesítmény [TOPS] | 50,00 TOPS |
| Telepített operációs rendszer | Windows 11 Home |
| Akkumulátorok száma | 4 |
| HDMI portok száma | 1 |
| Tároló technológia | Ano |
| Diszkrét grafikus adapter | Ne |
| AMD FreeSync típus | Ano |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Súly | 2 600,00 g |
| Anyag | Plast |
| Max. frissítési sebesség | 144,00 Hz |
| Hátsó magasság | 20 mm |
| Szélesség | 402,50 mm |
| SSD csatlakozófelület | PCI Express 4.0 |
| Operációs rendszer architektúra | 64bitový |
| Javíthatósági index | 8,00 |
| Processzor típusa | AMD Ryzen AI 7 |
| Processzor gyorsítótár típusa | L2 & L3 |
| Érintőképernyő | Ne |
| USB-C DisplayPort támogatás | Ano |
| Elem / akkumulátor típusa | Lithium-ion (Li-ion) |
| Mobilhálózati támogatás | Ne |
| Adatvédelmi technológia | Záslepka kamery |
| USB Power Delivery támogatás | Ano |
| Processzor generáció | AMD Ryzen AI 400 Series |
| L3 gyorsítótár | 8,00 MB |
| Optikai meghajtó típusa | Ne |
| Elülső kamera felbontás | 1920 x 1080 px |
| Fedélzeti grafikus adapter család | AMD Radeon |
| Antenna típusa | 2x2 |
| M.2 SSD mérete | 2280 (22 x 80 mm) |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A portok száma | 2 |
| Beépített grafikus adapter | Ano |
| Processzor gyártója | AMD |
| Jelátvitel | Ne |
| Processzor magok száma | 6 |
0.0
Basierend auf 0 Bewertungen
Sortieren:
Noch keine Bewertungen.