ASUS TUF Gaming VG27AQ3A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
0.0
0 Bewertung
€630.36
Netto: €529.71
Bei Lieferant
Versand: 10 Werktage
Sichere Zahlung
SSL-Verschlüsselung
Kundenservice
Mo-Fr 8:00 – 16:00
F means that the product is rated in its category in terms of energy efficiency. The Energy Labeling system is based on EU Regulation 2017/1369/EU.
Kennungen
| Artikelnummer | VG27AQ3A |
| EAN | 4711387079676 |
Sonstiges
| Érintőképernyő | Nincs |
| HDR támogatás | Igen |
| VESA szerelés | Igen |
| Megjelenítési terület szélessége | 597,00 mm |
| Függőleges látószög [°] | 178,00 ° |
| Bildqualität | Quad HD |
| Kábelzár bővítőhely típusa | Kensington |
| Kábelzár csatlakozó | Igen |
| Szélesség (állvány nélkül) [mm] | 615,00 mm |
| Szín | fekete |
| Játékmód | Igen |
| Beépített kamera | Nincs |
| Súly | 3 600,00 g |
| VESA Adaptive Sync támogatás | Igen |
| Energiaosztály | F |
| Mélység (állvány nélkül) [mm] | 54,00 mm |
| Képarány | 16:9 |
| Szélesség (állvánnyal) | 615,00 mm |
| Low Blue Light technológia | Igen |
| Vízszintes látószög [°] | 178,00 ° |
| Magasság (állvány nélkül) [mm] | 367,00 mm |
| Felbontás | 2560 x 1440 pixelek |
| Villogásmentes technológia | Igen |
| DisplayPort portok száma | 1 |
| Fejhallgató kimenetek száma | 1 |
| DisplayPort verzió | 1.4 |
| NVIDIA G-SYNC típus | Igen |
| Energiafogyasztás [kWh/1000h] | 26,00 kWh |
| Talp színe | Fekete |
| Háttérvilágítás típusa | LED |
| Kimeneti teljesítmény [W] | 4,00 W |
| Magasság (állvánnyal) | 455,00 mm |
| Átlagos áramfogyasztás | 35,00 W |
| Tömeg (állvánnyal) | 4 600,00 g |
| Tápegység típusa | Külső |
| Fejhallgató kimenet | Igen |
| Kijelző fényereje [cd/m²] | 250,00 cd/m² |
| Billenési szög tartománya | -20 - 20° |
| Színtartomány | 130% |
| Bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
| HDMI portok száma | 2 |
| Készenléti áramfogyasztás | 0,30 W |
| Beépített USB-elosztó | Nincs |
| Forgatható | Igen |
| Magasság állíthatósága | Nincs |
| Képernyő formája | Lapos |
| Kontrasztarány | 1000:1 |
| HDCP verzió | Igen |
| Mélység (állvánnyal) | 214,00 mm |
| Beépített hangszórók száma | 2 |
| AMD FreeSync típus | Igen |
| Energiahatékonysági osztály (HDR) | G |
| Tükröződésmentes képernyő | Igen |
| Színtartomány szabvány | sRGB |
| Áramfogyasztás (energiatakarékos módban) [W] | 0,50 W |
| Panel rögzítő interfész | 100 x 100 mm |
| Megjelenítési terület magassága | 336,00 mm |
| HDMI verzió | 2.0 |
| Natív frissítési frekvencia | 60 Hz |
| Energiafogyasztás (HDR) [kWh/1000h] | 44,00 kWh |
| Elmosódáscsökkentés | Igen |
| Auflösung | 2560x1440 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Typ | LCD |
| Paneltyp | IPS |
| Bildwiederholfrequenz | 180 Hz |
| Reaktionszeit | 1.00 ms |
| HDMI | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| Helligkeit | 250 cd/m2 |
| Lautsprecher | Es gibt |
| Eigenschaften | HDR, NVIDIA G-Sync, AMD Free-Sync, AdaptiveSync |
| Bildschirmformat | Breit |
| Bildschirmdiagonale | 27.00" |
| Gekrümmt | Nein |
0.0
Basierend auf 0 Bewertungen
Sortieren:
Noch keine Bewertungen.