ASUS ExpertBook P5 G2 PM5406CGA-TJ0073X AMD Ryzen AI 5 430 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Grau
0.0
0 Bewertung
€1,706.29
Netto: €1,433.86
Bei Lieferant
Versand: 24 Werktage
Sichere Zahlung
SSL-Verschlüsselung
Kundenservice
Mo-Fr 8:00 – 16:00
FSC is the leading catalyst and defining force for improved forest management and market transformation, shifting the global forest trend toward sustainable use, conservation, restoration, and respect for all. Each label provides information about the origin of the materials used to make the finished and labeled product.
Kennungen
| Artikelnummer | 90NX0AA1-M002H0 |
| EAN | 4711636445528 |
Alap tulajdonságok
| Farbe | grau |
Sonstiges
| Processzor modell | 430 |
| Kábelzár bővítőhely típusa | Ano |
| Képarány | 16:10 |
| Felbontás | WUXGA |
| Infravörös kamera | Ano |
| USB 2.0 portok száma | 0 |
| Bluetooth verzió | Ano |
| Windows Hello támogatás | Ano |
| Színtér | 100% |
| Elülső magasság | 10 mm |
| TPM verzió | 2.0 |
| Minimális töltési teljesítmény | 80 W |
| Mélység | 227,10 mm |
| Neurális feldolgozó egység (NPU) | AMD Ryzen AI |
| 3,5 mm kombinált jack | Ano |
| TPM modul | Ano |
| L2 gyorsítótár | 4 MB |
| Képernyőátló | 14,02 " |
| Diszkrét grafikus adapter modell | AMD Radeon 840M |
| Elülső kamera | Ano |
| Pozícionáló eszköz | Touchpad |
| Telepített SSD-k száma | 1 |
| Háttérvilágításos billentyűzet | Ano |
| Tápegység teljesítménye [W] | 90,00 W |
| HDMI verzió | 2.1 |
| Kontrasztarány | 1200:1 |
| SSD formátum | M.2 |
| Titkosított kamera | Ano |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C portok száma | 0 |
| Képformátum | Clamshell |
| Képernyőfényerő | 400 cd/m² |
| Belső memória típusa | DDR5-SDRAM |
| Numerikus billentyűzet | Ne |
| Fedélzeti grafikus adapter gyártója | AMD |
| Beépített mikrofon | Ano |
| Tükröződésmentes képernyő | Ano |
| USB Type-C töltőport | Ano |
| Maximális töltési teljesítmény | 90 W |
| Hátsó burkolat anyaga | Hliník |
| Bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
| Memória formátum | SO-DIMM |
| Belső memória kapacitás | 16,00 GB |
| NPU teljesítmény [TOPS] | 50,00 TOPS |
| Telepített operációs rendszer | Windows 11 Pro |
| Akkumulátorok száma | 4 |
| HDMI portok száma | 1 |
| Tároló technológia | Ano |
| Diszkrét grafikus adapter | Ne |
| Ethernet LAN sebesség | 1000 Mbit/s |
| AMD FreeSync típus | Ano |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Súly | 1 450,00 g |
| Anyag | Hliník |
| Max. frissítési sebesség | 60,00 Hz |
| Hátsó magasság | 18 mm |
| Szélesség | 312,70 mm |
| SSD csatlakozófelület | PCI Express 4.0 |
| Operációs rendszer architektúra | 64bitový |
| Processzor típusa | AMD Ryzen AI 5 |
| Processzor gyorsítótár típusa | L2 & L3 |
| Érintőképernyő | Ano |
| Elem / akkumulátor típusa | Lithium-ion (Li-ion) |
| USB4 portok száma | 1 |
| Mobilhálózati támogatás | Ano |
| Adatvédelmi technológia | Záslepka kamery |
| USB Power Delivery támogatás | Ano |
| Processzor generáció | AMD Ryzen AI 400 Series |
| L3 gyorsítótár | 8,00 MB |
| Kábelzár csatlakozó | Kensington |
| Ujjlenyomat-olvasó | Ano |
| Optikai meghajtó típusa | Ne |
| Elülső kamera felbontás | 5 MP |
| Fedélzeti grafikus adapter család | AMD Radeon |
| Antenna típusa | 2x2 |
| Ethernet portok száma | 1 |
| M.2 SSD mérete | 2280 (22 x 80 mm) |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A portok száma | 2 |
| Beépített grafikus adapter | Ano |
| Processzor gyártója | AMD |
| Jelátvitel | Ano |
| Processzor magok száma | 4 |
0.0
Basierend auf 0 Bewertungen
Sortieren:
Noch keine Bewertungen.